電動(dòng)快裝球閥 性能參數(shù)
| 公稱通徑 | 15~102mm |
|---|---|
| 公稱壓力 | PN1.0MPa |
| 閥軸材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 閥體材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 |
| 球體材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 |
| 閥座密封 | PTFE |
| 溫 度 | PTFE≤180℃ |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 快裝式、焊接式、螺紋式 |
| 適用介質(zhì) | 啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制藥、飲料、乳品等 |
| 特 點(diǎn) | 安全衛(wèi)生,密封好、使用壽命長(zhǎng) |
電動(dòng)快裝球閥 連接尺寸
| 通徑? | G | L1 | L | H | D | 額定功率 | 額定電流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 34 | 132 | 100 | 115 | 12.7 | 15W | 0.12A |
| 20 | 50.5 | 132 | 100 | 115 | 17.2 | 15W | 0.12A |
| 25 | 50.5 | 155 | 120 | 147 | 25 | 15W | 0.2A |
| 32 | 50.5 | 155 | 130 | 150 | 31.8 | 15W | 0.2A |
| 38 | 50.5 | 155 | 150 | 152 | 35.6 | 15W | 0.2A |
| 51 | 64 | 155 | 200 | 172 | 48.6 | 15W | 0.2A |
| 63 | 77.5 | 208 | 210 | 192 | 60.3 | 25W | 0.5A |
| 76 | 91 | 208 | 220 | 197 | 72.9 | 25W | 0.5A |
| 89 | 106 | 256 | 260 | 224 | 88.9 | 50W | 0.8A |
| 102 | 119 | 256 | 320 | 232 | 101.6 | 50W | 0.8A |


服務(wù)熱線:13858877975
電話:0577-86915008
傳真:0577-86915508
地址:浙江省溫州市龍灣區(qū)永中街道永昌路317號(hào)-5